索引号: | 3070211020000193000000/2024090500000216 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-08-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 水环境质量 |
2024年第2季度兴海县生态环境质量监测情况公示
为深入贯彻落实习近平生态文明思想,落实党和国家机构改革关于生态环境部“统一负责生态环境监测”的职责,推进山水林田湖沙冰一体化保护和系统修复,加强生态建设和生物多样性保护,按照党的十九届五中全会关于“提升生态系统质量和稳定性”和“开展生态系统保护成效监测评估”的精神。第2季度,兴海县共完成1个“千吨万人”饮用水水源地;14处农村饮用水水源地;7处地表水;1个县城、3个农村及3家重点监管企业水、空气质量监测工作,经监测数据显示,监测达标率为100%。(详见附表)
其中,主要地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类及以上水质标准。
附表 2024年第2季度兴海县生态环境质量监测情况明细 | |||||||||
监测目标 | 名称 | 类型 | 采样地点 | 次数 | 监测项目 | 监测因子 | 监测 | 监测报告 | |
水质监测 | 河卡镇集中式饮用水水源地 | 地表水 | 取水口 | 4 | 28 | 水温、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、铁、锰 | 达标 | 1.兴海县河卡镇集中式饮用水源地水质检测(第二季度)
| |
14处农村饮用水水源地 | 地表水 | 取水口 | 1 | 24 | 水温、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、硫化物、粪大肠菌群 | 达标 | 1.兴海县达虎龙洼饮用水源地监测报告 2.兴海县大沙乃亥应用水源地监测报告 3.兴海县杜宗沟饮用水源地监测报告 4.兴海县梅朵龙洼饮用水源地 5.兴海县南龙沟饮用水源地检测报告 6.兴海县尼玛龙沟饮用水源地检测报告 7.兴海县恰干沟饮用水源地监测报告 8.兴海县曲什安饮用水源地监测报告 9.兴海县赛日巴沟饮用水源地监测报告 10.兴海县塔麻沟饮用水源地检测报告 11.兴海县土勒沟饮用水源地监测报告 12.兴海县夏囊沟饮用水源地监测报告 13.兴海县叶龙饮用水源地监测报告 14.兴海县智合盖沟饮用水源地监测报告 | ||
大河坝河 | 地表水 | 县控监测断面 | 12 | 28 | 水温、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、铁、锰 | 达标 | 1.兴海县大河坝断面水质检测(4月份) 2.兴海县大河坝断面水质检测(5月份) 3.兴海县大河坝断面水质检测(6月份) | ||
黄青河、青根河 | 地表水 | 流域内随机采样 | 1 | 25 | 水温、电导率、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、汞、砷、硒、铜、铅、锌、镉 | 达标 | 1.兴海县黄青河断面水质监测报告 2.兴海县青根河断面水质监测报告 | ||
班多、莫多、党村、羊曲水电站下游河段 | 地表水 | 厂区下游 | 1 | 25 | 水温、电导率、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、汞、砷、硒、铜、铅、锌、镉 | 达标 | 1.兴海县班多水电站企业厂区下游地表水水质监测报告202409050955007275.pdf; 2.兴海县莫多水电站企业厂区下游地表水水质监测报告202409050955300464.pdf; 3.兴海县党村水电站企业厂区下游地表水水质监测报告202409050956364352.pdf; 4.兴海县羊曲水电站企业厂区下游地表水水质监测报告202409050956529241.pdf | ||
兴海县鹏飞、源发矿业下游地表水 | 地表水 | 厂区下游地表水 | 1 | 25 | 水温、电导率、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、汞、砷、硒、铜、铅、锌、镉 | 达标 | 1.2024年兴海县鹏飞有色金属青根河断面水质监测报告202409050957183364.pdf; 2.2024年兴海县源发矿业开发有限公司下游地表水环境监测报告202409051001596111.pdf | ||
县城、河卡镇污水处理厂 | 尾水 | 排水口 | 4 | 21 | 流量、色度、水温、PH、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、石油类、动植物油、粪大肠菌群、六价铬、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、汞、砷、铬、铅、镉、烷基汞 | 达标 | 1.兴海县污水处理厂监督性检测(第二季度) 2.兴海县河卡镇污水处理厂监督性检测(第二季度) | ||
兴海县绿草源食品是有限公司 | 废水 | 排水口 | 4 | 7 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群数、动植物油、氨氮 | 达标 | 1.兴海县绿草源食品是有限公司废水排放口监督性监测报告(第二季度)202409051003340919.pdf | ||
兴海县县城地下水 | 地下水 | 监测井 | 2 | 39 | 色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、PH、 总硬度、溶解性总体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐氮、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氣化碳、苯、甲苯、总a放射性、总β放射性 | 达标 | 1.2024年兴海县城地下水环境质量监测报告(上半年)202409051003485806.pdf | ||
空气质 量 | 河卡镇都台村、曲什安镇大米滩村、子科滩镇泉曲村 | 空气质量 | 都台村、大米滩村、泉曲村 | 4 | 3 | PM10、二氧化硫、二氧化氮 | 达标 | 1.兴海县泉曲村农村环境空气质量检测(第二季度) 2.兴海县都台村农村环境空气质量检测(第二季度) 3.兴海县曲什安镇大米滩村农村环境空气质量检测(第二季度) | |
兴海县城 | 空气质量 | 子科滩镇 | 1次/日 | 6 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3_8h | 达标 | 兴海县子科滩镇空气自动监测站监测数据日均值(第二季度) | ||
声环境质量 | 声功能区环境质量监测 | 生环境质量 | 子科滩镇 | 4 | 7 | Leq、L10、L50、L90、Lmax、Lmin、标准差(SD) | 达标 | 2024年兴海县功能区声环境质量监测报告(第二季度) |
注:除总氮。
用户登录
还没有账号?
立即注册