索引号: | 3070211020000193000000/2024122600000318 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-11-06 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 水环境质量 |
2024年第3季度兴海县生态环境质量监测情况公示
为深入贯彻落实习近平生态文明思想,落实党和国家机构改革关于生态环境部“统一负责生态环境监测”的职责,推进山水林田湖沙冰一体化保护和系统修复,加强生态建设和生物多样性保护,按照党的十九届五中全会关于“提升生态系统质量和稳定性”和“开展生态系统保护成效监测评估”的精神。第3季度,兴海县共完成1个“千吨万人”饮用水水源地;14处农村饮用水水源地;1处地表水;3个农村及9家重点监管企业水、空气质量、土壤监测工作,经监测数据显示,监测达标率为100%。(详见附表)
其中,主要地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类及以上水质标准。
监测目标 | 名称 | 类型 | 采样地点 | 次数 | 监测项目 | 监测因子 | 监测 | 监测报告 | |
水质监测 | 河卡镇集中式饮用水水源地 | 地表水 | 取水口 | 4 | 28 | 水温、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、铁、锰 | 达标 | 1.兴海县河卡镇集中式饮用水源地水质检测(第三季度)
| |
14处农村饮用水水源地 | 地表水 | 取水口 | 1 | 24 | 水温、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、硫化物、粪大肠菌群 | 达标 | 1.兴海县达虎龙洼饮用水源地监测报告 2.兴海县大沙乃亥应用水源地监测报告 3.兴海县杜宗沟饮用水源地监测报告 4.兴海县梅朵龙洼饮用水源地 5.兴海县南龙沟饮用水源地检测报告 6.兴海县尼玛龙沟饮用水源地检测报告 7.兴海县恰干沟饮用水源地监测报告 8.兴海县曲什安饮用水源地监测报告 9.兴海县赛日巴沟饮用水源地监测报告 10.兴海县塔麻沟饮用水源地检测报告 11.兴海县土勒沟饮用水源地监测报告 12.兴海县夏囊沟饮用水源地监测报告 13.兴海县叶龙饮用水源地监测报告 14.兴海县智合盖沟饮用水源地监测报告 | ||
大河坝河 | 地表水 | 县控监测断面 | 12 | 28 | 水温、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、铁、锰 | 达标 | 1.兴海县大河坝断面水质检测(7月份) 2.兴海县大河坝断面水质检测(8月份) 3.兴海县大河坝断面水质检测(9月份) | ||
县城、河卡镇污水处理厂 | 尾水 | 排水口 | 4 | 21 | 流量、色度、水温、PH、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、石油类、动植物油、粪大肠菌群、六价铬、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、汞、砷、铬、铅、镉、烷基汞 | 达标 | 1.兴海县污水处理厂监督性检测(第三季度) 2.兴海县河卡镇污水处理厂监督性检测(第三季度) | ||
兴海县绿草源食品是有限公司 | 废水 | 排水口 | 4 | 7 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群数、动植物油、氨氮 | 达标 | 1.兴海县绿草源食品是有限公司废水排放口监督性监测报告(第三季度) | ||
空气质 量 | 河卡镇都台村、曲什安镇大米滩村、子科滩镇泉曲村 | 空气质量 | 都台村、大米滩村、泉曲村 | 4 | 3 | PM10、二氧化硫、二氧化氮 | 达标 | 1.兴海县泉曲村农村环境空气质量检测(第三季度) 2.兴海县都台村农村环境空气质量检测(第三季度) 3.兴海县曲什安镇大米滩村农村环境空气质量检测(第三季度)202412261058519758.pdf | |
兴海县金泰建材有限公司 | 空气质量 | 厂界中心和下风向 | 1 | 2 | TSP、氮氧化物 | 达标 | 兴海县金泰建材有限公司环境空气监测报告 | ||
兴海县城 | 空气质量 | 子科滩镇 | 1次/日 | 6 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3_8h | 达标 | 兴海县子科滩镇空气自动监测站监测数据日均值(第三季度) | ||
声环境质量 | 声功能区环境质量监测 | 生环境质量 | 子科滩镇 | 4 | 7 | Leq、L10、L50、L90、Lmax、Lmin、标准差(SD) | 达标 | 2024年兴海县功能区声环境质量监测报告(第二季度)202412261059524550.pdf | |
土壤 | 河卡镇都台村、曲什安镇大米滩村、子科滩镇泉曲村 | 农业面源 | 河卡镇都台村、曲什安镇大米滩村、 子科滩镇泉曲村 | 1 | 30 | 1.铜、铅、锌、铬、镉、汞、砷、镍、PH、阳离子交换量、全磷、全氮、有机质 2.六六六总量、滴滴涕总量、苊烯、苊、芴、菲、葸、荧葸、芘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧葸、苯并[k]荧葸、苯并[a]芘、茚苯[1,2.3-c,d]芘、二苯并[a,h]葸、苯并 [g,h,i]北 | 达标 | 1.兴海县河卡镇都台村农业面源土壤环境检测 2.兴海县曲什安镇大米滩村农业面源土壤环境检测 3.兴海县子科滩镇泉曲村 | |
兴海县鹏飞有色金属采选有限公司、兴海县启源矿业开发有限责任公司、兴海县源发矿业有限公司、西宁新鑫矿业有限公司兴海分公司、青海赛什塘铜业有限责任公司 | 土壤 | 尾矿库、选厂周边 | 1 | 10 | 铜、铅、锌、铬、镉、汞、砷、镍、PH、阳离子交换量 | 达标 | 1.2014年兴海县鹏飞有色金属采选有限公司土壤环境监测报告202412261101207457.pdf; 2.2014年兴海县启源矿业开发有限责任公司土壤环境监测报告202412261101410367.pdf; 3.2014年兴海县源发矿业有限公司土壤环境监测报告 4.2014年西宁新鑫矿业有限公司兴海分公司土壤环境监测报告202412261102171187.pdf; 5.2014年青海赛什塘铜业有限责任公司土壤环境监测报告202412261102365511.pdf |
注:除总氮。
用户登录
还没有账号?
立即注册