| 索引号: | 3070211020000193000000/2026040700000104 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-04-07 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 执法监管 |
青海省生态环境监督执法正面清单企业名单(截至2026年第1季度)
青海省生态环境监督执法正面清单企业名单(截至2026年第1季度)
填报单位:海南州生态环境局 填报时间:2026年4月 3日 联系人: 电话:
序号 | 市州 | 区/县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别代码* | 排污许可证 (排污登记)编号 |
1 | 海南州 | 贵德县 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司 | 91632523661903477C | 44 | 91632523661903477C001Z |
2 | 海南州 | 贵德县 | 中国石化销售股份有限公司青海青南石油分公司贵德县南出口加油站 | 9163252359504014X2 | 52 | 91632523595040142001X |
3 | 海南州 | 贵德县 | 中国石油天然气股份有限公司青海海南销售分公司贵德河西加油站 | 91632523MA7523M111 | 52 | 91632523MA7525M111001X |
4 | 海南州 | 共和县 | 海南州绿环医疗废物处理有限公司 | 91632500661902888M | 841 | 91632500661902888M001V |
5 | 海南州 | 兴海县 | 青海天普伟业环保科技有限公司兴海分公司 | 91632524MA758YXB0M | 4620 | 91632524MA758YXB0M002U |
6 | 海南州 | 贵南县 | 贵南天普宏业环保建设运营有限公司 | 91632525MA758JYG7X | 4620 | 91632525MA758JYG7X001U |
说明:
1.行业类别代码按《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》一级分类填写,填写两位数字代码,例如:某污水处理厂行业类别为“污水处理及其再生利用462”,填写“46”即可。
2.未纳入排污许可管理的企业,可在行业类别代码中用汉字备注“xx行业”,在排污许可证(排污登记)编号中备注“无需办理”。
用户登录
还没有账号?
立即注册