| 索引号: | 3070211020000193000000/2026040700000103 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-04-07 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 执法监管 |
青海省生态环境监督执法正面清单工作情况汇总表(2026年第1季度)
青海省生态环境监督执法正面清单工作情况汇总表(2026年第1季度)
填报单位:海南生态环境局 填报时间:2026年4月 3日 联系人: 李景艳 电话:0974-8530057
区域 | 现有正面清单企业数量 | 本季度动态调整企业家数 | 非现场检查发现问题数 | 对清单企业现场执法检查次数 | 现场检查发现问题数 | 列入应检查范围,以非现场方式开展检查或免除现场检查企业家数 | 对清单企业的投诉举报次数 | 对正面清单企业行政处罚次数及罚款金额 | 对正面清单企业减免处罚次数 | 对正面清单企业指导帮扶次数 | |
海南州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
共和县 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
贵德县 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
同德县 | |||||||||||
贵南县 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
兴海县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合计 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
备注:
1.表格中的数据均为有关正面清单企业的本季度数据,不填报累计数据。
2.请逐级上报,由市州级生态环境部门汇总后,于1月、4月、7月、10月5日前报送,联系电话:0971-8134929
用户登录
还没有账号?
立即注册