索引号: | 3070211020000193000000/2025041000000068 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-04-10 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 执法监管 |
2025年拟开展的涉企行政检查具体计划表
2025年拟开展的涉企行政检查具体计划表
填报单位:海南州生态环境局 联系人:李景艳 联系电话:8530057
序号 | 检查事项 | 检查计划名称 | 检查时间 | 检查对象 | 检查 对象 范围 | 检查对象数量 | 检查方式 | 检查比例及频次 | 联合检查比例及频次 | 检查依据(文件及文件号) |
1 | 中央、省级生态环境保护督察反馈问题整改情况现场指导、核查、验收 | 2025年4月、7月、10月 | 按照整改情况确定检查对象的数量 | 督察 | 根据整改情况开展 | 联合环湖专员办、整改责任单位等开展 | 《青海省生态环境保护督察工作实施办法》(青办发〔2020〕45号),《青海省2025年督查检查考核计划》《青海省中央生态环境保护督察整改验收销号工作规则》 | |||
2 | 随机检查 | 自然保护地执法专项检查 | 4-12月 | 自然保护地 | 共和县、贵德县、贵南县、兴海县、同德县 | 3 | 现场联合检查 | 按照核查点位反馈频次开展 | 生态环境自然保护系统点位核查要求 | |
3 | 日常执法监督 | 黄河保护法落实、大气扬尘、噪音污染、污水处理厂、矿山尾矿库等专项行动 | 4-12月 | 矿山、企业 | 全州范围 | 根据检查情况确定 | 现场联合检查 | 根据方案开展 | 4次 | 《海南州生态环境执法大练兵工作方案》 |
4 | 双随机、一公开 | 规模化畜禽养殖污染防治监督检查 | 4月-10月 | 全州规模化畜禽养殖场 | 养殖场 | 按照比例抽查 | 现场联合检查 | 60%,1年1次 | 1次 | 《海南州2025年州级部门和市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查检查计划》(南双联办【2025】1号) |
5 | 双随机、一公开 | 双随机检查 | 每季度 | 企业 | 共和县、贵德县、兴海县、同德县、贵南县 | 随机抽查 | 现场检查 | 随机抽取,每季度一次 | 无 | 《关于构建现代环境治理体系的指导意见》 |
6 | 环评、排污许可、固体废物、核技术利用单位帮扶指导 | 环评、排污许可、固体废物、核技术利用单位帮扶指导 | 2025年 | 环评批复的在建项目、新申领排污许可证企业、医疗机构 | 按照年度工作任务确定 | 按照年度工作任务确定 | 现场检查 | 按实际要求进行 | 无 | 省生态环境厅《重点能源项目生态环境服务专项活动工作方案》(青生发【2025】61号)青海省生态环境厅《关于开展全省核技术利用单位辐射安全与防护年度评估工作专项督察的通知》(青生发【2025】88号)《排污许可管理条例》《医疗废物管理条例》 |
7 | 建筑施工工地扬尘管控 | 建筑施工工地扬尘管控监督检查 | 不定期 | 共和县建筑施工工地 | 海南州 | 53 | 现场 | 环境空气质量数据适时开展 | 无 | 《海南州贯彻落实<青海省空气质量持续改善行动计划实施方案>责任清单的通知》(南政办〔2024〕59号) |
8 | 企业自行监测监督检查 | 企业自行监测监督检查 | 不定期 | 核发排污许可证企业 | 海南州 | 14 | 现场 | 按照发放排污许可证的142家企业抽查10%。 | 无 | 《关于进一步做好青海省排污单位自行监测工作的通知》(青生发〔2024]64号) |
9 | 碳市场数据质量管理和履约清缴 | 2025年对全州碳排放交易及相关活动的监督检查 | 4月-10月 | 温室气体重点排放单位 | 温室气体排放重点单位 | 1 | 现场检查 | 100%,3次 | 无 | 《碳排放权交易管理暂行条例》《关于做好2025年全省融入全国碳市场有关工作的通知》(青生发【2025】91号)
|
填表说明:1.检查含督查、督察、督导、调查、排查、巡查、巡检、抽查、“双随机、一公开”等;2.检查对象范围填具体市(州)。
用户登录
还没有账号?
立即注册