索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2023-01-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 执法监管 |
2022年第四季度“双随机、一公开”抽查企业名单
2022年第四季度“双随机·一公开”抽查企业名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 备注 |
1 | 青海众禾农业开发有限责任公司 | 91632526781423443A | ,丁浩然,乔亚莉, | |
2 | 贵德县人民医院 | 12632523440540086N | ,乔亚莉,汪丹娜, | |
3 | 贵南县绿色清真牛羊肉综合加工厂 | 91632525757405384B | ,乔亚莉,丁浩然, | |
4 | 贵德县闽乐页岩多孔砖有限公司 | 91632523579934530Y | ,乔亚莉,丁浩然, | |
5 | 青海省青海湖旅游控股有限公司 | 91630000MA758Y73XY | ,乔亚莉,汪丹娜, | |
6 | 共和县江西沟环湖加油站 | 92633200MA757RP21J | ,汪丹娜,丁浩然, | |
7 | 共和县民政局(共和县殡仪馆) | 11632521015049712G | ,丁浩然,汪丹娜, | |
8 | 海南州嘉沃绿色农业科技开发有限责任公司 | 91632500310842676W | ,丁浩然,汪丹娜, | |
9 | 青海天普伟业环保科技有限公司兴海分公司 | 91632524MA758YXB0M | ,乔亚莉,汪丹娜, | |
10 | 青海省贵南绿佳源肉食品有限责任公司 | 91632525564920734x | ,乔亚莉,丁浩然, | |
11 | 中国石油青海销售海南分公司兴海北大街加油站 | 91632524MA7525XK21 | ,汪丹娜,乔亚莉, | |
12 | 兴海县锦惠加油站 | 91632524MA759C4R22 | ,汪丹娜,乔亚莉, | |
13 | 兴海楠迦生态农牧科技有限公司 | 916325245799278675 | ,乔亚莉,汪丹娜, | |
14 | 贵德县南门建材厂 | 91632523781416104T | ,丁浩然,汪丹娜, | |
15 | 青海祥禾农业技术有限公司 | hb6325005000000021 | ,乔亚莉,丁浩然, | |
16 | 同德县生态环境局(河北乡赛羊村垃圾填埋场) | 1163252271053092xk | ,汪丹娜,丁浩然, | |
17 | 贵南县人民医院 | 126325254405800536 | ,丁浩然,乔亚莉, | |
18 | 海南州义恒热力有限公司 | 91632500MA759FN51D | ,乔亚莉,汪丹娜, | |
19 | 康洁科技集团有限公司贵德县分公司(贵德县常牧镇曲丹峪生活垃圾填埋场) | 91632523MABJ9MPG3L | ,丁浩然,汪丹娜, | |
20 | 海南州绿环医疗废物处理有限公司 | 91632500661902888M | ,乔亚莉,丁浩然,汪丹娜, |
用户登录
还没有账号?
立即注册