索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2021-01-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 执法监管 |
【贵南县】生态环境行政执法大队2020年第四季度“双随机”抽查企业名单
序号 | 年度 | 季度 | 污染源名称 | 污染源地址 | 法定代表人 | 环保联系人 | 环保联系人电话 | 检查人 |
1 | 2020 | 4 | 贵南县那然村云祥生态畜牧业专业合作社 | 贵南县茫曲镇那燃村委会1号 | 马忠东 | 马忠东 | 155******2072 | 祁明芳,王红梅 |
2 | 2020 | 4 | 中国石化销售有限公司青海石油分公司贵南县过马营加油站 | 贵南县过马营乡西久公路171公里处 | 董斌 | 李发杰 | 138******6172 | 毕晓英,王永胜 |
3 | 2020 | 4 | 贵南县锦惠城东加油站 | 贵南县茫曲镇加土乎村 | 马维福 | 马维福 | 136******3968 | 毕晓英,王永胜 |
4 | 2020 | 4 | 中国石油天然气股份有限公司青海贵南森多加油站 | 贵南县森多镇本龙村 | 朱文新 | 赵永庆 | 189******2612 | 王红梅,祁明芳 |
5 | 2020 | 4 | 青海省贵南绿佳源肉食品有限责任公司 | 青海省海南州贵南县过马营镇幸福路 | 王国萍 | 王国萍 | 139******3599 | 祁明芳,王永胜 |
6 | 2020 | 4 | 贵南县草业开发有限责任公司牛羊繁育基地 | 贵南县过马营镇过马营镇第一社区居民委员会00 | 刘春军 | 刘春军 | 139******2222 | 毕晓英,王红梅 |
7 | 2020 | 4 | 贵南县楠迦生态农牧科技有限公司 | 贵南县茫曲镇达玉村 | 加毛太 | 加毛太 | 139******5577 | 王红梅,王永胜 |
8 | 2020 | 4 | 贵南县塔秀乡贡哇村生态畜牧业专业合作社 | 贵南县塔秀贡哇村 | 毛兰 | 毛兰 | 133******2628 | 毕晓英,祁明芳 |
用户登录
还没有账号?
立即注册