索引号: | 3070211020000193000000/2024012500000092 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-04-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 水环境质量 |
【兴海县】2023年4季度兴海县地表水环境质量状况
1、黄河干流
序号 | 黄河干流名称 | 月份 | 水质类别 | 水质状况 |
1 | 唐乃亥国控断面 | 10月 | Ⅱ类 | 优 |
2 | 唐乃亥国控断面 | 11月 | Ⅱ类 | 优 |
3 | 唐乃亥国控断面 | 12月 | Ⅱ类 | 优 |
2、黄河支流
序号 | 黄河支流名称 | 月份 | 水质类别 | 水质状况 |
1 | 曲什安省控断面 | 10月 | 达到或好于Ⅲ类 | 优良 |
2 | 曲什安省控断面 | 11月 | 达到或好于Ⅲ类 | 优良 |
3 | 曲什安省控断面 | 12月 | 达到或好于Ⅲ类 | 优良 |
用户登录
还没有账号?
立即注册