索引号: | 3070211020000193000000/2023111400000050 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-11-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 水环境质量 |
【兴海县】2023年第3季度兴海县生态环境质量监测情况公示
为深入贯彻落实习近平生态文明思想,落实党和国家机构改革关于生态环境部“统一负责生态环境监测”的职责,推进山水林田湖沙冰一体化保护和系统修复,加强生态建设和生物多样性保护,按照党的十九届五中全会关于“提升生态系统质量和稳定性”和“开展生态系统保护成效监测评估”的精神。第3季度,兴海县共完成1个“千吨万人”饮用水水源地、14处农村饮用水水源地、3处主要地表水、1处县城地下水、3个农村及12家重点监管企业水、空气、土壤质量监测工作,经监测数据显示,监测达标率为100%。(详见附表)
其中,主要地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类及以上水质标准。
附表 2023年第3季度兴海县生态环境质量监测情况明细
监测目标 | 名称 | 类型 | 采样地点 | 次数 (次/年) | 监测项目 | 监测因子 | 监测 结果 | 监测报告 | |
水质监测 | 河卡镇集中式饮用水水源地 | 地表水 | 取水口 | 4 | 28 | 水温、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、铁、锰 | 达标 |
| |
14处农村饮用水水源地 | 地表水 | 取水口 | 1 | 24 | 水温、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、硫化物、粪大肠菌群 | 达标 | 1.兴海县达虎龙洼饮用水源地监测报告;2.兴海县大沙乃亥应用水源地监测报告;3.兴海县杜宗沟饮用水源地监测报告;4.兴海县梅朵龙洼饮用水源地;5.兴海县南龙沟饮用水源地检测报告;6.兴海县尼玛龙沟饮用水源地检测报告;7.兴海县恰干沟饮用水源地监测报告;8.兴海县曲什安饮用水源地监测报告;9.兴海县赛日巴沟饮用水源地监测报告;10.兴海县塔麻沟饮用水源地检测报告;11.兴海县土勒沟饮用水源地监测报告;12.兴海县夏囊沟饮用水源地监测报告;13.兴海县叶龙饮用水源地监测报告;14.兴海县智合盖沟饮用水源地监测报告 | ||
大河坝河 | 地表水 | 县控监测断面 | 12 | 28 | 水温、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、铁、锰 | 达标 | |||
黄清河、青根河 | 地表水 | 流域内随机采样 | 1 | 25 | 水温、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、硫化物、粪大肠菌群、电导率 | 达标 |
| ||
县城、河卡镇污水处理厂 | 尾水 | 排水口 | 4 | 21 | 流量、色度、水温、PH、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、石油类、动植物油、粪大肠菌群、六价铬、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、汞、砷、铬、铅、镉、烷基汞 | 达标 | |||
兴海县绿草源食品有限公司 | 尾水 | 简易污水处理点排口 | 4 | 7 | PH、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油、粪大肠菌群数、氨氮、悬浮物 | 达标 | |||
空气质量 | 河卡镇都台村、曲什安镇大米滩村、子科滩镇泉曲村 | 空气质量 | 都台村、大米滩村、泉曲村 | 4 | 3 | PM10、二氧化硫、二氧化氮 | 达标 | 1.兴海县泉曲村农村环境空气质量检测(第三季度);2.兴海县都台村农村环境空气质量检测(第三季度);3.兴海县曲什安镇大米滩村农村环境空气质量检测(第三季度) | |
兴海县金泰建材有限公司 | 废气 | 兴海县金泰建材有限公司 | 1 | 2 | TSP、氮氧化物 | 达标 | |||
青海福博大市政园林工程有限公司兴海分公司 | 废气 | 青海福博大市政园林工程有限公司兴海分公司 | 1 | 5 | TSP、氮氧化物、二氧化硫、沥青烟、苯并芘 | ||||
土壤质量 | 河卡镇都台村、曲什安镇大米滩村、子科滩镇泉曲村 | 土壤质量 | 都台村、大米滩村、泉曲村 | 1 | 17 | 六六六总量、滴滴涕总量、 苊烯、苊、芴、菲、葸、荧葸、芘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧葸、苯并[k]荧葸、苯并[a]芘、茚苯[1,2.3-c,d]芘、二苯并[a,h]葸、苯并 [g,h,i]北 | 达标 | ||
矿山企业 | 土壤质量 | 兴海县源发矿业有限公司 | 1 | 10 | PH、有机质、铜、铅、锌、镉、铬、镍、汞、砷 | 达标 | |||
地下水质量 | 兴海县城地下水 | 地下水质量 | 地下水地质环境监测站 | 1 | 39 | 色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、PH、 总硬度、溶解性总体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐氮、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氣化碳、苯、甲苯、总a放射性、总β放射性共39项(其中铝、钠、三氯甲烷、 | 达标 | ||
矿山企业 | 地下水质量 | 尾矿坝底地下水 | 1 | 39 | 色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、PH、 总硬度、溶解性总体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐氮、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氣化碳、苯、甲苯、总a放射性、总β放射性共39项(其中铝、钠、三氯甲烷、 | 达标 | |||
县城一、二期垃圾填埋场、曲什安镇生活垃圾填埋场 | 地下水质量 | 监测井 | 1 | 22 | PH、钙和镁总量、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、硫化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、氰化物、汞、砷、镉、六价铬、粪大肠菌群 | 达标 | |||
噪声质量 | 兴海县中学噪声 | 噪声 | 兴海县中学 | 1 | 1 | 分贝 | 达标 |
2023年兴海县大河坝断面水质监测(9月份).pdf注:除总氮。
用户登录
还没有账号?
立即注册