索引号: | 3070211020000193000000/2023111400000047 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-11-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 水环境质量 |
【兴海县】2023年第3季度地表水环境质量状况
1、黄河干流
序号 | 黄河干流名称 | 月份 | 水质类别 | 水质状况 |
1 | 唐乃亥国控断面 | 7月 | 达到或好于Ⅱ类 | 优 |
2 | 唐乃亥国控断面 | 8月 | 达到或好于Ⅲ类 | 优良 |
3 | 唐乃亥国控断面 | 9月 | 达到或好于Ⅲ类 | 优良 |
2、黄河支流
序号 | 黄河支流名称 | 月份 | 水质类别 | 水质状况 |
1 | 曲什安省控断面 | 7月 | 达到或好于Ⅲ类 | 优良 |
2 | 曲什安省控断面 | 8月 | 达到或好于Ⅲ类 | 优良 |
3 | 曲什安省控断面 | 9月 | 达到或好于Ⅲ类 | 优良 |
用户登录
还没有账号?
立即注册